Im Verein ist Sport am Schönsten
…daher jetzt Mitglied werden
Beitragsstrukturen
| Kategorie | Bedingung | Beitrag |
|---|---|---|
| Kinder / Jugendliche | 0 bis 18 Jahre | 28 EUR |
| Erwachsene Aktiv | Ab 18 Jahre | 42 EUR |
| Passiv | 0 bis 64 Jahre | 18 EUR |
| Rentner | ab 65 Jahre | 18 EUR |
| Familienbeitrag | ab 3 Familienmitgliedern, Kinder gelten bis zum 21. Lebensjahr | 84 EUR |
| Reduzierter Familienbeitrag | wie Familienbeitrag, jedoch übt mind. ein Mitglied eine ehrenamtliche Tätigkeit im Verein aus | 58 EUR |
| Beitragsfrei | Ehrenamtliche Tätigkeit im Verein | 0 EUR |
